Country | Player | Rating | Score |
![]() | fer_even | 2828 | 0 |
![]() | ibrachess | 2491 | 0 |
![]() | lilith1 | 2433 | 0 |
![]() | ShortBrass | 2385 | 0 |
![]() | EJK | 2147 | 0 |
![]() | *Thunderwolf* | 1896 | 0 |
![]() | sacripante4 | 1856 | 0 |
![]() | massimo | 1528 | 0 |
giovedì 29 maggio 2008
1° Torneo Città di Cattolica - Finale
Il 25 maggio questi 8 giocatori hanno accettato l'invito a giocare il girone finale del 1° Torneo per corrispondenza Città di Cattolica [25 may these 8 playier had accepted the invite to play the final round of the 1° Chess's for correspondance tournament Città di Cattolica]
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento