[The round C is over without surprise, Lilith and ShortBrass go on the final table.
lilith1 | 2420 | 9.5/10 (95%) | |
ShortBrass | 2337 | 8.5/10 (85%) | |
massimo | 1811 | 5/10 (50%) | |
sjoukje10 | 1580 | 4/10 (40%) | |
trumpetgio | 1564 | 3/10 (30%) | |
southbeachbum | 1050 | 0/10 (0%) |
Blog dedicato al gioco per corrispondenza. Notizie relative ai tornei in corso e dei giocatori di acclamata fama internazionale.
lilith1 | 2420 | 9.5/10 (95%) | |
ShortBrass | 2337 | 8.5/10 (85%) | |
massimo | 1811 | 5/10 (50%) | |
sjoukje10 | 1580 | 4/10 (40%) | |
trumpetgio | 1564 | 3/10 (30%) | |
southbeachbum | 1050 | 0/10 (0%) |
Nessun commento:
Posta un commento